Ежедневно с 10:00 до 19:00
Письмо директору
Тренировки на тренажере помогают достичь и поддерживать отличную физическую форму, восстанавливают кардиоваскулярную систему, приводят вес в норму, задействуют основные группы мышц без лишней нагрузки на суставы и позвоночник. Надежная рама и прочная конструкция привода рассчитаны на максимальный вес пользователя 135 кг., рост и возраст пользователей не ограничен. Складная система хранения проста и безопасно в эксплуатации, трек надежно удерживается в поднятом состоянии металлическим фиксатором с отжимом.
Электромагнитная система сопротивления EddyCurrent™ с электронным управлением нагрузки и сбалансированный тяжелый маховик с инерционным весом 22 кг создают плавный ход и равномерное сопротивление по всей траектории движения. Обеспечивают постепенное переключение как на повышение, так и на снижение сопротивления, исключая «мертвые зоны», провалы и рывки.
Длина шага, мм | 510 | |
Высота шага, мм | 135 | |
Расстояние между педалями (Q-фактор), см | 8.5 | |
Максимальный вес пользователя, кг | 135 | |
Рост пользователя, см | неограничен | |
Система привода | PRO | |
Система сопротивления | электромагнитная | |
Наклон трека/рампы, уровень | нет | |
Маховик, вращающаяся масса, кг | 22 | |
Количество уровней нагрузки | 24 | |
Количество уровней нагрузки, Вт | 34 | |
Шаг нагрузки, Вт | 10 | |
Максимальная нагрузка, Вт | 350 | |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 | |
Износостойкие прорезиненные ролики | 2 | |
Роликовый трек | Aluminum | |
Уровень шума | низкий | |
ПРМ шарнирные подшипники | 16 | |
Компьютер тренажера | Русский язык | |
Программы тренировок | 40 | |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально | |
Эргометр | да | |
HRC - беспроводной кардиоприемник | да | |
Датчики пульса: на неподвижных поручнях | да | |
Напряжение, В | 220 |
Нетто, кг | 60 | |
Брутто, кг | 64.5 | |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1190 х 450 х 615 | |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1740 x 675 x 1830 | |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1700 x 675 x 1810 | |
Размер в складном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1000 x 675 x 1830 |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!